von DiaTec-Team | Sep 22, 2023 | AID, Technologie |
Alle aktuell verfügbaren AID-Systeme, sowohl die kommerziell verfügbaren, wie auch die selbstgebauten (DIY) bzw. open-source AID-Systeme, decken durch unterschiedliche Dosierungsstrategien den basalen und prandialen Insulinbedarf ab. Dabei werden je nach Algorithmus... von DiaTec-Team | Sep 15, 2023 | AID, Technologie |
Es waren zwar nur wenige Patienten (n=16), die an einer multizentrischen Machbarkeitsstudie mit dem Omnipod 5 AID-System teilgenommen haben, aber sie erreichten eine Zeit im Zielbereich (TiR) von 68%. Nun ist der Einsatz von CGM-Systemen und damit auch von... von DiaTec-Team | Sep 15, 2023 | AID, CGM, Digitalisierung, Technologie |
Seit 2021 hat Bigfoot bereits eine Zulassung in den USA für ihr „Dose Decision Support System“ (DDSS)-System, das unter dem Namen: Bigfoot Unity™ ein Diabetes Management System anbietet. Dieses DDSS-System unterscheidet sich von AID-Systemen unter anderem darin, dass... von DiaTec-Team | Sep 8, 2023 | AID, Digitalisierung, Technologie |
Am 28. August hat Insulet die Markteinführung ihre innovativen AID-Systems in Deutschland angekündigt. Damit ist Deutschland – nach den USA und Großbritannien – das dritte Land, in dem dies erfolgt. Insulet wird die Erfahrungen in diesen Ländern genutzt haben, um... von DiaTec-Team | Jul 7, 2023 | AID, CGM, Technologie, Veranstaltungen |
Es gab nicht „die“ (Tech-)Studie, die beim diesjährigen ADA vorgestellt wurde, dafür aber eine ganze Reihe von interessante Einzelaspekten. Eines der Hauptthemen war, wie und in welchem Ausmaß die Verfügbarkeit von Medikamenten mit einem ausgeprägt positiven Einfluss... von DiaTec-Team | Jun 30, 2023 | AID, Digitalisierung, Technologie |
Während des ADA in San Diego hat Medtronic ein Event für Investoren organisiert, um über den Stand der Dinge bei ihren Diabetes-Aktivitäten zu informieren. Unter anderem ging es um die Integration des „Simplera“-Glucose-Sensors (jetzt auch „Instinct“ genannt) in...