von DiaTec-Team | Mrz 4, 2022 | AID, CGM, Digitalisierung, Technologie |
Mit Mitgliedern von Diabeloop DBLG1 Freunden geteilt am 22. Dezember 2021, Diana Drossel Ein knappes Dreivierteljahr ist nun seit dem Start des Diabeloop DBLG1- System vergangen. Wir sind und waren demzufolge von allen Unzulänglichkeiten des Systems betroffen und... von DiaTec-Team | Mrz 4, 2022 | AID, Stellungnahme |
Hier zunächst der Text des Kommentars: Die Autoren werfen die wichtige Frage auf, wie sich in einer schnell wandelnden Tech-Welt von Innovationen zuverlässige Nachweise der Sicherheit und Effizienz erbringen lassen, insbesondere mit konventionellen Methoden. So weisen... von DiaTec-Team | Feb 17, 2022 | AID, Technologie |
von Imke Schmitz-Losem, Mönchengladbach; Andreas Karch, Hockenheim; Lutz Heinemann, Düsseldorf Bei der Diabetestherapie von Patienten mit Typ-1-Diabetes geht der Trend eindeutig zur Nutzung von Systemen zur Automatischen Insulindosierung (AID). In Deutschland sind... von DiaTec-Team | Feb 3, 2022 | AID, CGM, Digitalisierung, Technologie |
Die Zulassung von Omnipod 5 ist ein wichtiger Schritt für Insulet, denn die Nutzung von Diabetestechnologie wie Insulinpumpen und kontinuierlichen Glukosemonitoren nimmt kontinuierlich zu. Das Produkt ist ein automatisiertes Insulinabgabesystem (AID)und gedacht für... von DiaTec-Team | Feb 3, 2022 | AID, CGM, Technologie |
Roman Hovorka aus Cambridge, UK, hat die Ergebnisse einer viermonatigen randomisierten kontrollierten Studie mit dem Namen „KidsAP02-Studie“ mit seinem AID-System (CamAPS FX) dort veröffentlicht.1 Beteiligt waren eine Reihe von namhaften Pädiatern und Diabetologen,... von DiaTec-Team | Jan 14, 2022 | AID, Nutzer |
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Freimut Schliess Die pan-europäische CLOSE Initiative hat sich das Ziel gesetzt, ein Portfolio an AID Lösungen für Typ-2 Diabetes zu erstellen, welches die Diversität der Patient:innen im Hinblick auf Komorbiditäten, Gebrechlichkeit,...